利用統計 auntstella.co.jp

統計期間: April 2026
作成日時 18-Apr-2026 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 4874
全ファイル数 1528
合計 Pages 4438
合計 Visits 810
全 KBytes数 43724
個別サイト数 678
個別URL数 76
個別リファラー数 44
個別ユーザエージェント数 405
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 101 574
一日あたりのヒット数 2437 4009
一日あたりのファイル数 764 1478
一日あたりのページ数 2219 3592
Sites per Day 339 628
一日あたりの訪問者数 405 751
一日あたりのKBytes数 21862 42950
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 31.35% 1528
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 301 - Moved Permanently 41.16% 2006
Code 302 - Found 3.71% 181
Code 304 - Not Modified 0.08% 4
Code 400 - Bad Request 2.09% 102
Code 401 - Unauthorized 0.10% 5
Code 403 - Forbidden 2.15% 105
Code 404 - Not Found 15.04% 733
Code 408 - Request Timeout 4.19% 204
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 5

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
16 4009 82.25% 1478 96.73% 3592 80.94% 751 92.72% 628 92.63% 42950 98.23%
17 865 17.75% 50 3.27% 846 19.06% 61 7.53% 62 9.14% 774 1.77%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 30 0.62% 5 11 0.72% 12 25 0.56% 81 162 0.37%
1 119 238 4.88% 6 13 0.85% 116 233 5.25% 98 196 0.45%
2 287 574 11.78% 7 14 0.92% 285 570 12.84% 150 300 0.69%
3 51 102 2.09% 33 66 4.32% 28 57 1.28% 969 1937 4.43%
4 94 189 3.88% 4 9 0.59% 91 183 4.12% 1047 2094 4.79%
5 22 45 0.92% 4 9 0.59% 18 36 0.81% 93 185 0.42%
6 73 147 3.02% 7 15 0.98% 69 138 3.11% 1094 2188 5.00%
7 34 69 1.42% 10 21 1.37% 25 51 1.15% 167 334 0.76%
8 97 194 3.98% 24 48 3.14% 91 183 4.12% 3738 7477 17.10%
9 35 71 1.46% 11 22 1.44% 32 65 1.46% 101 201 0.46%
10 50 100 2.05% 21 43 2.81% 44 89 2.01% 331 661 1.51%
11 54 109 2.24% 23 46 3.01% 48 97 2.19% 192 384 0.88%
12 91 182 3.73% 57 114 7.46% 88 177 3.99% 207 414 0.95%
13 101 202 4.14% 27 55 3.60% 88 176 3.97% 2266 4531 10.36%
14 112 225 4.62% 92 184 12.04% 109 219 4.93% 266 532 1.22%
15 79 158 3.24% 33 66 4.32% 64 128 2.88% 659 1319 3.02%
16 229 459 9.42% 43 86 5.63% 159 318 7.17% 273 546 1.25%
17 103 206 4.23% 49 99 6.48% 98 196 4.42% 511 1023 2.34%
18 163 327 6.71% 54 108 7.07% 158 316 7.12% 4134 8268 18.91%
19 88 177 3.63% 46 92 6.02% 74 149 3.36% 221 442 1.01%
20 147 294 6.03% 62 124 8.12% 142 285 6.42% 1969 3939 9.01%
21 215 430 8.82% 65 130 8.51% 205 411 9.26% 457 914 2.09%
22 123 247 5.07% 40 81 5.30% 122 244 5.50% 2696 5393 12.33%
23 49 99 2.03% 36 72 4.71% 46 92 2.07% 142 283 0.65%

トップ 30 of 76 全URL
# Hits KBytes URL
1 1395 28.62% 2799 6.40% /
2 13 0.27% 1614 3.69% /usage_202504.html
3 12 0.25% 1 0.00% /robots.txt
4 5 0.10% 251 0.57% /notice/
5 4 0.08% 253 0.58% /contact1/
6 3 0.06% 154 0.35% /project/
7 3 0.06% 145 0.33% /season_gift/
8 2 0.04% 94 0.22% /event_2022_9/
9 2 0.04% 401 0.92% /shoplist/
10 2 0.04% 273 0.62% /usage_202505.html
11 2 0.04% 268 0.61% /usage_202506.html
12 2 0.04% 270 0.62% /usage_202507.html
13 2 0.04% 273 0.62% /usage_202508.html
14 2 0.04% 268 0.61% /usage_202509.html
15 2 0.04% 270 0.62% /usage_202510.html
16 2 0.04% 269 0.61% /usage_202511.html
17 2 0.04% 269 0.61% /usage_202512.html
18 2 0.04% 270 0.62% /usage_202601.html
19 2 0.04% 266 0.61% /usage_202602.html
20 2 0.04% 270 0.62% /usage_202603.html
21 1 0.02% 60 0.14% /about/
22 1 0.02% 62 0.14% /about_cookies/
23 1 0.02% 76 0.17% /allergy/
24 1 0.02% 66 0.15% /company/
25 1 0.02% 62 0.14% /contact/
26 1 0.02% 65 0.15% /contact2/
27 1 0.02% 118 0.27% /cookies/
28 1 0.02% 49 0.11% /event_19/
29 1 0.02% 49 0.11% /gift/casual_gift/
30 1 0.02% 50 0.11% /gift/formal_gift/

トップ 10 of 76 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1395 28.62% 2799 6.40% /
2 13 0.27% 1614 3.69% /usage_202504.html
3 2 0.04% 401 0.92% /shoplist/
4 2 0.04% 273 0.62% /usage_202508.html
5 2 0.04% 273 0.62% /usage_202505.html
6 2 0.04% 270 0.62% /usage_202507.html
7 2 0.04% 270 0.62% /usage_202603.html
8 2 0.04% 270 0.62% /usage_202601.html
9 2 0.04% 270 0.62% /usage_202510.html
10 2 0.04% 269 0.61% /usage_202512.html

トップ 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1395 28.62% 294 85.96% /
2 4 0.08% 12 3.51% /contact1/
3 2 0.04% 5 1.46% /shoplist/
4 1 0.02% 4 1.17% /event_19/
5 3 0.06% 3 0.88% /project/
6 3 0.06% 3 0.88% /season_gift/
7 1 0.02% 2 0.58% /about/
8 1 0.02% 2 0.58% /company/
9 2 0.04% 2 0.58% /event_2022_9/
10 5 0.10% 2 0.58% /notice/

トップ 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1395 28.62% 274 84.83% /
2 4 0.08% 11 3.41% /contact1/
3 2 0.04% 5 1.55% /shoplist/
4 5 0.10% 4 1.24% /notice/
5 1 0.02% 3 0.93% /event_19/
6 3 0.06% 3 0.93% /project/
7 3 0.06% 3 0.93% /season_gift/
8 1 0.02% 2 0.62% /about/
9 1 0.02% 2 0.62% /company/
10 1 0.02% 2 0.62% /cookies/

トップ 30 of 678 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1113 22.84% 1113 72.84% 65 0.15% 6 0.74% localhost
2 294 6.03% 0 0.00% 35 0.08% 1 0.12% 20.203.186.201
3 248 5.09% 0 0.00% 30 0.07% 1 0.12% 20.203.154.158
4 227 4.66% 0 0.00% 28 0.06% 1 0.12% 172.213.155.173
5 209 4.29% 0 0.00% 26 0.06% 1 0.12% 52.154.143.25
6 180 3.69% 3 0.20% 106 0.24% 1 0.12% 172.71.241.104
7 177 3.63% 0 0.00% 7974 18.24% 1 0.12% 20.215.216.144
8 152 3.12% 0 0.00% 5438 12.44% 2 0.25% 20.78.145.252
9 138 2.83% 0 0.00% 2004 4.58% 1 0.12% 72.146.43.163
10 115 2.36% 0 0.00% 5210 11.92% 1 0.12% 20.100.206.196
11 110 2.26% 0 0.00% 52 0.12% 1 0.12% 172.71.241.105
12 91 1.87% 46 3.01% 517 1.18% 24 2.96% 45.205.1.8
13 87 1.78% 0 0.00% 3942 9.01% 1 0.12% 20.203.253.182
14 84 1.72% 0 0.00% 3488 7.98% 1 0.12% 20.194.110.188
15 50 1.03% 50 3.27% 1742 3.98% 1 0.12% 74.7.243.130
16 33 0.68% 1 0.07% 10 0.02% 1 0.12% 68.155.144.157
17 32 0.66% 12 0.79% 1078 2.47% 12 1.48% static.vnpt.vn
18 29 0.59% 0 0.00% 968 2.21% 1 0.12% 139.59.66.222
19 27 0.55% 27 1.77% 2984 6.82% 1 0.12% 117.132.188.205
20 19 0.39% 2 0.13% 746 1.71% 1 0.12% 88.151.32.20
21 19 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.86% mail.edusoln.in
22 16 0.33% 1 0.07% 10 0.02% 1 0.12% 140.248.33.36
23 16 0.33% 0 0.00% 17 0.04% 16 1.98% 46.151.178.13
24 15 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.86% 116.118.2.113
25 14 0.29% 1 0.07% 123 0.28% 1 0.12% 194.26.192.141.powered.by.amazon.com
26 14 0.29% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 198.199.86.27
27 13 0.27% 2 0.13% 113 0.26% 1 0.12% 192.42.116.50
28 13 0.27% 2 0.13% 113 0.26% 1 0.12% 192.42.116.98
29 13 0.27% 2 0.13% 113 0.26% 1 0.12% hviv-bare.as1101.net
30 13 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.62% ns4.llooltec.net

トップ 10 of 678 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 177 3.63% 0 0.00% 7974 18.24% 1 0.12% 20.215.216.144
2 152 3.12% 0 0.00% 5438 12.44% 2 0.25% 20.78.145.252
3 115 2.36% 0 0.00% 5210 11.92% 1 0.12% 20.100.206.196
4 87 1.78% 0 0.00% 3942 9.01% 1 0.12% 20.203.253.182
5 84 1.72% 0 0.00% 3488 7.98% 1 0.12% 20.194.110.188
6 27 0.55% 27 1.77% 2984 6.82% 1 0.12% 117.132.188.205
7 138 2.83% 0 0.00% 2004 4.58% 1 0.12% 72.146.43.163
8 50 1.03% 50 3.27% 1742 3.98% 1 0.12% 74.7.243.130
9 32 0.66% 12 0.79% 1078 2.47% 12 1.48% static.vnpt.vn
10 29 0.59% 0 0.00% 968 2.21% 1 0.12% 139.59.66.222

トップ 30 of 44 リファラー
# Hits リファラー
1 4502 92.37% - (Direct Request)
2 149 3.06% https://auntstella.co.jp/wp-login.php
3 61 1.25% http://164.46.32.238:443/
4 29 0.59% https://www.google.com/
5 14 0.29% https://auntstella.co.jp/
6 14 0.29% https://auntstella.jp/
7 14 0.29% www.google.com
8 7 0.14% https://t.co/xij3It0tfC
9 5 0.10% http://auntstella.co.jp
10 5 0.10% http://auntstella.co.jp/
11 5 0.10% https://t.co/
12 4 0.08% https://auntstella.jp/season_gift/
13 3 0.06% https://auntstella.jp/contact1/
14 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202504.html
15 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202505.html
16 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202506.html
17 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202507.html
18 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202508.html
19 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202509.html
20 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202510.html
21 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202511.html
22 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202512.html
23 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202601.html
24 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202602.html
25 3 0.06% https://auntstella.jp/usage_202603.html
26 3 0.06% https://auntstella.jp/wp-login.php
27 2 0.04% binance.com
28 2 0.04% http://auntstella.co.jp/sitemap.xml
29 2 0.04% https://mail.auntstella.co.jp/
30 2 0.04% https://www.google.com

トップ 15 of 405 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1112 22.81% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 296 6.07% BlackVeil-Security-Scanner/5.1.0 (https://blackveilsecurity.com; security@blackveilsecurity.com)
3 244 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 61 1.25% Mozilla/5.0
5 50 1.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 48 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
7 33 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
8 31 0.64% Mozilla/5.0 (WordPress Security Checker)
9 30 0.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 28 0.57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
11 27 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
12 25 0.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 21 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
14 16 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
15 15 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Safari

Usage by Country for April 2026

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 3939 80.82% 1379 90.25% 39146 89.53% Unresolved/Unknown
2 398 8.17% 88 5.76% 1771 4.05% Commercial (com)
3 210 4.31% 8 0.52% 102 0.23% Japan
4 172 3.53% 23 1.51% 915 2.09% Network (net)
5 32 0.66% 12 0.79% 1078 2.47% Viet Nam
6 20 0.41% 2 0.13% 21 0.05% Germany
7 20 0.41% 0 0.00% 0 0.00% India
8 11 0.23% 1 0.07% 11 0.02% Russian Federation
9 9 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Italy
10 8 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
11 8 0.16% 4 0.26% 41 0.09% European Union
12 6 0.12% 3 0.20% 76 0.17% Non-Profit (org)
13 6 0.12% 1 0.07% 10 0.02% Indonesia
14 6 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
15 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
16 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Spain
17 4 0.08% 1 0.07% 106 0.24% Mexico
18 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
19 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
20 2 0.04% 2 0.13% 127 0.29% Ukraine
21 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% United States
22 1 0.02% 1 0.07% 50 0.11% United Arab Emirates
23 1 0.02% 0 0.00% 45 0.10% Bolivia
24 1 0.02% 1 0.07% 47 0.11% Congo
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
26 1 0.02% 1 0.07% 60 0.14% Colombia
27 1 0.02% 1 0.07% 62 0.14% Peru
28 1 0.02% 0 0.00% 45 0.10% Serbia
29 1 0.02% 1 0.07% 10 0.02% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23