利用統計 auntstella.co.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-May-2026 03:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 172
全ファイル数 60
合計 Pages 148
合計 Visits 58
全 KBytes数 2182
個別サイト数 60
個別URL数 8
個別リファラー数 3
個別ユーザエージェント数 38
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 7 64
一日あたりのヒット数 172 172
一日あたりのファイル数 60 60
一日あたりのページ数 148 148
Sites per Day 60 60
一日あたりの訪問者数 58 58
一日あたりのKBytes数 2182 2182
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 34.88% 60
Code 301 - Moved Permanently 24.42% 42
Code 302 - Found 2.33% 4
Code 304 - Not Modified 1.74% 3
Code 400 - Bad Request 5.23% 9
Code 403 - Forbidden 4.07% 7
Code 404 - Not Found 23.26% 40
Code 408 - Request Timeout 4.07% 7

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 172 100.00% 60 100.00% 148 100.00% 58 100.00% 60 100.00% 2182 100.00%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 64 64 37.21% 14 14 23.33% 58 58 39.19% 1697 1697 77.80%
1 33 33 19.19% 10 10 16.67% 28 28 18.92% 179 179 8.22%
2 40 40 23.26% 13 13 21.67% 32 32 21.62% 216 216 9.90%
3 35 35 20.35% 23 23 38.33% 30 30 20.27% 89 89 4.09%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

トップ 7 of 8 全URL
# Hits KBytes URL
1 54 31.40% 95 4.36% /
2 3 1.74% 0 0.01% /robots.txt
3 1 0.58% 63 2.88% /contact1/
4 1 0.58% 65 2.97% /contact2/
5 1 0.58% 68 3.12% /recruit/
6 1 0.58% 65 2.97% /terms-of-use/
7 1 0.58% 0 0.00% /usage_202505.html

トップ 7 of 8 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 54 31.40% 95 4.36% /
2 1 0.58% 68 3.12% /recruit/
3 1 0.58% 65 2.97% /contact2/
4 1 0.58% 65 2.97% /terms-of-use/
5 1 0.58% 63 2.88% /contact1/
6 3 1.74% 0 0.01% /robots.txt
7 1 0.58% 0 0.00% /usage_202505.html

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54 31.40% 34 89.47% /
2 1 0.58% 1 2.63% /contact1/
3 1 0.58% 1 2.63% /contact2/
4 1 0.58% 1 2.63% /recruit/
5 1 0.58% 1 2.63% /terms-of-use/

トップ 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54 31.40% 28 90.32% /
2 1 0.58% 1 3.23% /contact1/
3 1 0.58% 1 3.23% /contact2/
4 1 0.58% 1 3.23% /terms-of-use/

トップ 30 of 60 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37 21.51% 0 0.00% 1676 76.83% 1 1.72% 172.212.217.10
2 27 15.70% 27 45.00% 0 0.00% 2 3.45% localhost
3 14 8.14% 7 11.67% 33 1.51% 4 6.90% 45.205.1.8
4 5 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 104.234.140.61
5 4 2.33% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 103.120.132.17
6 4 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 83.94.172.34.bc.googleusercontent.com
7 4 2.33% 1 1.67% 4 0.17% 2 3.45% crawl-66-249-73-7.googlebot.com
8 3 1.74% 0 0.00% 1 0.03% 1 1.72% 131.172.132.66.censys-scanner.com
9 3 1.74% 1 1.67% 4 0.19% 2 3.45% 150-71-15-51.rev.scw.cloud
10 3 1.74% 3 5.00% 4 0.18% 1 1.72% 206.242.74.34.bc.googleusercontent.com
11 3 1.74% 1 1.67% 4 0.20% 1 1.72% scan.visionheight.com
12 2 1.16% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.72% 110.155.45.199.censys-scanner.com
13 2 1.16% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 130.12.180.144
14 2 1.16% 1 1.67% 4 0.18% 1 1.72% 185.28.254.188
15 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 201.32.10.34.bc.googleusercontent.com
16 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 203-89-61-180.koalanet.ne.jp
17 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.73.217.120
18 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 216.73.217.29
19 2 1.16% 1 1.67% 4 0.17% 1 1.72% 225.224.132.66.censys-scanner.com
20 2 1.16% 0 0.00% 91 4.15% 0 0.00% 81.168.83.103
21 2 1.16% 2 3.33% 4 0.17% 1 1.72% crawl-toyn6r.mj12bot.com
22 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% ec2-47-128-54-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% ec2-47-128-54-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 2 1.16% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.72% flh2-119-243-57-224.tky.mesh.ad.jp
25 2 1.16% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% msnbot-157-55-39-225.search.msn.com
26 2 1.16% 0 0.00% 0 0.02% 2 3.45% rnd.group-ib.com
27 2 1.16% 0 0.00% 45 2.08% 1 1.72% static.vnpt.vn
28 1 0.58% 1 1.67% 65 2.97% 1 1.72% 102.141.53.213
29 1 0.58% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.72% 104.234.140.85
30 1 0.58% 1 1.67% 65 2.97% 1 1.72% 123.20.124.213

トップ 10 of 60 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37 21.51% 0 0.00% 1676 76.83% 1 1.72% 172.212.217.10
2 2 1.16% 0 0.00% 91 4.15% 0 0.00% 81.168.83.103
3 1 0.58% 1 1.67% 68 3.12% 1 1.72% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
4 1 0.58% 1 1.67% 65 2.97% 1 1.72% 102.141.53.213
5 1 0.58% 1 1.67% 65 2.97% 1 1.72% 123.20.124.213
6 1 0.58% 1 1.67% 63 2.88% 1 1.72% 202.69.34.27.dynamic.wlink.com.np
7 2 1.16% 0 0.00% 45 2.08% 1 1.72% static.vnpt.vn
8 14 8.14% 7 11.67% 33 1.51% 4 6.90% 45.205.1.8
9 3 1.74% 1 1.67% 4 0.20% 1 1.72% scan.visionheight.com
10 3 1.74% 1 1.67% 4 0.19% 2 3.45% 150-71-15-51.rev.scw.cloud

トップ 3 of 3 リファラー
# Hits リファラー
1 159 92.44% - (Direct Request)
2 7 4.07% http://164.46.32.238:443/
3 6 3.49% https://arebasystem.co.jp//wp-login.php

トップ 15 of 38 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 27 15.70% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 11 6.40% Mozilla/5.0
3 8 4.65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Aranet-SearchBot/1.0; +https://aranet.ai/bot) Chrome/131.0.0.0
4 6 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 5 2.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.7727.116 Mobile
6 4 2.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
7 4 2.33% Mozilla/5.0 - research.hadrian.io
8 4 2.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 4 2.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 3 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 3 1.74% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 2 1.16% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 16; Pixel 7a Build/CP1A.260405.005)
13 2 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 2 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
15 2 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

トップ 5 of 5 国
# Hits Files KBytes
1 112 65.12% 42 70.00% 1954 89.57% Unresolved/Unknown
2 51 29.65% 17 28.33% 119 5.45% Commercial (com)
3 6 3.49% 0 0.00% 0 0.02% Japan
4 2 1.16% 0 0.00% 45 2.08% Viet Nam
5 1 0.58% 1 1.67% 63 2.88% Nepal


Generated by Webalizer Version 2.23