利用統計 auntstella.co.jp

統計期間: September 2026
作成日時 11-Sep-2026 03:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2026
全ヒット数 52111
全ファイル数 13808
合計 Pages 36154
合計 Visits 6280
全 KBytes数 835880
個別サイト数 4918
個別URL数 161
個別リファラー数 1284
個別ユーザエージェント数 2784
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 217 2170
一日あたりのヒット数 5211 10200
一日あたりのファイル数 1380 2377
一日あたりのページ数 3615 7298
Sites per Day 491 869
一日あたりの訪問者数 628 991
一日あたりのKBytes数 83588 179527
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 26.50% 13808
Code 206 - Partial Content 0.03% 17
Code 301 - Moved Permanently 38.60% 20117
Code 302 - Found 3.25% 1693
Code 304 - Not Modified 0.26% 138
Code 400 - Bad Request 1.82% 947
Code 401 - Unauthorized 0.39% 201
Code 403 - Forbidden 1.35% 705
Code 404 - Not Found 24.79% 12916
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 35
Code 408 - Request Timeout 2.92% 1523
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 11

Daily usage for September 2026

日ごとの統計 September 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10200 19.57% 1110 8.04% 7298 20.19% 703 11.19% 630 12.81% 179527 21.48%
2 7561 14.51% 1354 9.81% 5227 14.46% 626 9.97% 624 12.69% 153252 18.33%
3 6111 11.73% 1966 14.24% 4886 13.51% 695 11.07% 686 13.95% 68593 8.21%
4 5912 11.35% 2377 17.21% 3847 10.64% 991 15.78% 869 17.67% 81615 9.76%
5 5377 10.32% 1791 12.97% 3502 9.69% 816 12.99% 674 13.70% 86524 10.35%
6 3149 6.04% 979 7.09% 2196 6.07% 644 10.25% 602 12.24% 35789 4.28%
7 3563 6.84% 1106 8.01% 2078 5.75% 580 9.24% 563 11.45% 50954 6.10%
8 2920 5.60% 1209 8.76% 2017 5.58% 530 8.44% 539 10.96% 97884 11.71%
9 5367 10.30% 1804 13.06% 3213 8.89% 625 9.95% 629 12.79% 78277 9.36%
10 1951 3.74% 112 0.81% 1890 5.23% 83 1.32% 94 1.91% 3464 0.41%

Hourly usage for September 2026

時間ごとの統計 September 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 163 1632 3.13% 36 360 2.61% 134 1345 3.72% 2308 23084 2.76%
1 217 2170 4.16% 31 313 2.27% 151 1515 4.19% 3427 34270 4.10%
2 350 3504 6.72% 27 278 2.01% 329 3291 9.10% 3699 36995 4.43%
3 79 793 1.52% 15 156 1.13% 63 638 1.76% 1686 16864 2.02%
4 89 893 1.71% 15 157 1.14% 69 695 1.92% 1140 11401 1.36%
5 222 2224 4.27% 21 215 1.56% 89 892 2.47% 4595 45951 5.50%
6 125 1254 2.41% 27 270 1.96% 54 547 1.51% 1433 14326 1.71%
7 260 2606 5.00% 14 149 1.08% 156 1562 4.32% 6781 67809 8.11%
8 121 1219 2.34% 24 249 1.80% 94 944 2.61% 2677 26770 3.20%
9 110 1108 2.13% 33 330 2.39% 95 950 2.63% 1552 15521 1.86%
10 151 1510 2.90% 43 430 3.11% 114 1149 3.18% 2410 24100 2.88%
11 409 4090 7.85% 129 1295 9.38% 223 2234 6.18% 6828 68284 8.17%
12 151 1511 2.90% 78 789 5.71% 132 1324 3.66% 1084 10836 1.30%
13 151 1517 2.91% 69 694 5.03% 122 1222 3.38% 1484 14840 1.78%
14 209 2093 4.02% 51 518 3.75% 161 1617 4.47% 2836 28365 3.39%
15 213 2132 4.09% 97 978 7.08% 148 1486 4.11% 5656 56561 6.77%
16 286 2864 5.50% 79 795 5.76% 254 2545 7.04% 1409 14087 1.69%
17 359 3590 6.89% 84 844 6.11% 218 2180 6.03% 6161 61606 7.37%
18 376 3763 7.22% 107 1070 7.75% 186 1860 5.14% 7538 75378 9.02%
19 357 3577 6.86% 106 1062 7.69% 249 2493 6.90% 5240 52398 6.27%
20 199 1991 3.82% 98 987 7.15% 161 1612 4.46% 1983 19828 2.37%
21 139 1399 2.68% 72 728 5.27% 120 1200 3.32% 1276 12758 1.53%
22 128 1289 2.47% 65 652 4.72% 105 1054 2.92% 5709 57087 6.83%
23 338 3382 6.49% 48 489 3.54% 179 1799 4.98% 4676 46762 5.59%

トップ 30 of 161 全URL
# Hits KBytes URL
1 11435 21.94% 21415 2.56% /
2 287 0.55% 32594 3.90% /usage_202604.html
3 228 0.44% 20 0.00% /robots.txt
4 139 0.27% 17073 2.04% /usage_202608.html
5 83 0.16% 8453 1.01% /usage_202609.html
6 75 0.14% 7523 0.90% /usage_202607.html
7 74 0.14% 7983 0.96% /usage_202606.html
8 68 0.13% 7921 0.95% /usage_202605.html
9 66 0.13% 7942 0.95% /cookies/
10 65 0.12% 3306 0.40% /gift/formal_gift/
11 62 0.12% 3166 0.38% /project/
12 51 0.10% 4126 0.49% /cafe/
13 50 0.10% 2406 0.29% /event_2022_9/
14 48 0.09% 2980 0.36% /about/
15 44 0.08% 3004 0.36% /company/
16 43 0.08% 2160 0.26% /season_gift/
17 36 0.07% 1855 0.22% /gift/casual_gift/
18 36 0.07% 1922 0.23% /gift/pack_of_2cookies/
19 28 0.05% 2833 0.34% /usage_202601.html
20 27 0.05% 2690 0.32% /usage_202504.html
21 27 0.05% 2864 0.34% /usage_202505.html
22 27 0.05% 2838 0.34% /usage_202507.html
23 27 0.05% 2696 0.32% /usage_202510.html
24 27 0.05% 2836 0.34% /usage_202603.html
25 25 0.05% 1244 0.15% /event_19/
26 25 0.05% 2283 0.27% /usage_202511.html
27 24 0.05% 2865 0.34% /usage_202508.html
28 24 0.05% 2412 0.29% /usage_202509.html
29 24 0.05% 2554 0.31% /usage_202512.html
30 23 0.04% 2680 0.32% /usage_202506.html

トップ 10 of 161 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.00% 44576 5.33% /auntstella/wp-content/themes/auntstella/movie/auntstellas_movie.mp4
2 287 0.55% 32594 3.90% /usage_202604.html
3 11435 21.94% 21415 2.56% /
4 139 0.27% 17073 2.04% /usage_202608.html
5 83 0.16% 8453 1.01% /usage_202609.html
6 74 0.14% 7983 0.96% /usage_202606.html
7 66 0.13% 7942 0.95% /cookies/
8 68 0.13% 7921 0.95% /usage_202605.html
9 75 0.14% 7523 0.90% /usage_202607.html
10 51 0.10% 4126 0.49% /cafe/

トップ 10 of 61 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11435 21.94% 2282 60.47% /
2 287 0.55% 229 6.07% /usage_202604.html
3 25 0.05% 118 3.13% /event_19/
4 139 0.27% 81 2.15% /usage_202608.html
5 65 0.12% 77 2.04% /gift/formal_gift/
6 62 0.12% 73 1.93% /project/
7 66 0.13% 71 1.88% /cookies/
8 50 0.10% 63 1.67% /event_2022_9/
9 44 0.08% 56 1.48% /company/
10 48 0.09% 52 1.38% /about/

トップ 10 of 62 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11435 21.94% 2120 57.75% /
2 287 0.55% 232 6.32% /usage_202604.html
3 25 0.05% 113 3.08% /event_19/
4 139 0.27% 87 2.37% /usage_202608.html
5 62 0.12% 78 2.12% /project/
6 66 0.13% 73 1.99% /cookies/
7 65 0.12% 71 1.93% /gift/formal_gift/
8 50 0.10% 70 1.91% /event_2022_9/
9 44 0.08% 59 1.61% /company/
10 48 0.09% 58 1.58% /about/

トップ 30 of 4918 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8064 15.47% 8049 58.29% 1 0.00% 37 0.59% localhost
2 1882 3.61% 9 0.07% 28534 3.41% 13 0.21% 105.1.107.136.bc.googleusercontent.com
3 1488 2.86% 0 0.00% 9953 1.19% 5 0.08% 20.48.250.41
4 1298 2.49% 0 0.00% 17525 2.10% 7 0.11% 20.48.179.39
5 1287 2.47% 6 0.04% 29066 3.48% 11 0.18% 156.127.46.34.bc.googleusercontent.com
6 1287 2.47% 6 0.04% 29044 3.47% 34 0.54% 172.98.194.35.bc.googleusercontent.com
7 1280 2.46% 0 0.00% 23457 2.81% 9 0.14% 20.104.49.130
8 1259 2.42% 12 0.09% 200 0.02% 1 0.02% 129.151.146.8
9 1221 2.34% 7 0.05% 27049 3.24% 4 0.06% 101.158.124.34.bc.googleusercontent.com
10 933 1.79% 0 0.00% 12815 1.53% 5 0.08% 20.151.10.161
11 791 1.52% 136 0.98% 13186 1.58% 3 0.05% 129.213.151.234
12 750 1.44% 15 0.11% 35583 4.26% 3 0.05% 163.7.12.244
13 748 1.44% 13 0.09% 35404 4.24% 1 0.02% 163.7.15.221
14 741 1.42% 15 0.11% 35165 4.21% 2 0.03% 163.7.6.241
15 711 1.36% 0 0.00% 14120 1.69% 7 0.11% 4.204.224.164
16 694 1.33% 15 0.11% 32997 3.95% 1 0.02% 163.7.5.71
17 688 1.32% 0 0.00% 20045 2.40% 4 0.06% 20.63.81.20
18 654 1.26% 33 0.24% 26255 3.14% 4 0.06% pizzaahte.com
19 637 1.22% 2 0.01% 26545 3.18% 2 0.03% 68.155.159.216
20 511 0.98% 2 0.01% 75 0.01% 3 0.05% 232.48.108.136.bc.googleusercontent.com
21 501 0.96% 6 0.04% 39 0.00% 1 0.02% 129.151.155.89
22 456 0.88% 0 0.00% 146 0.02% 4 0.06% 20.104.18.15
23 430 0.83% 0 0.00% 4962 0.59% 3 0.05% 20.220.204.93
24 429 0.82% 70 0.51% 6894 0.82% 1 0.02% 213.74.215.103.solordp.com
25 427 0.82% 32 0.23% 3506 0.42% 1 0.02% 185.177.72.38
26 414 0.79% 2 0.01% 14393 1.72% 1 0.02% 249.61.125.34.bc.googleusercontent.com
27 357 0.69% 69 0.50% 5071 0.61% 1 0.02% 69.183.153.103.in-addr.arpa.snthostings.com
28 346 0.66% 32 0.23% 16658 1.99% 1 0.02% 140.245.117.121
29 342 0.66% 4 0.03% 31 0.00% 2 0.03% 213.209.159.154
30 340 0.65% 0 0.00% 2634 0.32% 2 0.03% 20.220.211.172

トップ 10 of 4918 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 750 1.44% 15 0.11% 35583 4.26% 3 0.05% 163.7.12.244
2 748 1.44% 13 0.09% 35404 4.24% 1 0.02% 163.7.15.221
3 741 1.42% 15 0.11% 35165 4.21% 2 0.03% 163.7.6.241
4 694 1.33% 15 0.11% 32997 3.95% 1 0.02% 163.7.5.71
5 1287 2.47% 6 0.04% 29066 3.48% 11 0.18% 156.127.46.34.bc.googleusercontent.com
6 1287 2.47% 6 0.04% 29044 3.47% 34 0.54% 172.98.194.35.bc.googleusercontent.com
7 1882 3.61% 9 0.07% 28534 3.41% 13 0.21% 105.1.107.136.bc.googleusercontent.com
8 1221 2.34% 7 0.05% 27049 3.24% 4 0.06% 101.158.124.34.bc.googleusercontent.com
9 292 0.56% 220 1.59% 26993 3.23% 2 0.03% 213.209.159.133
10 637 1.22% 2 0.01% 26545 3.18% 2 0.03% 68.155.159.216

トップ 30 of 1284 リファラー
# Hits リファラー
1 43714 83.89% - (Direct Request)
2 1202 2.31% https://auntstella.co.jp/wp-login.php
3 975 1.87% http://auntstella.co.jp/wp-login.php
4 410 0.79% https://auntstella.co.jp/robots.txt
5 201 0.39% http://auntstella.co.jp/robots.txt
6 191 0.37% https://auntstella.co.jp/
7 165 0.32% https://auntstella.jp/cafe/
8 142 0.27% https://auntstella.co.jp/wp/wp-admin/
9 139 0.27% http://auntstella.co.jp
10 132 0.25% https://164.46.32.238:443/fetch
11 117 0.22% https://auntstella.co.jp/wp-admin/
12 90 0.17% https://t.co/
13 80 0.15% https://mail.auntstella.co.jp/cafe/
14 77 0.15% http://auntstella.co.jp/
15 59 0.11% https://t.co/xij3It0tfC
16 56 0.11% https://164.46.32.238:443/proxy
17 49 0.09% https://164.46.32.238:443
18 44 0.08% https://auntstella.co.jp
19 44 0.08% https://auntstella.jp/
20 40 0.08% https://www.google.com/
21 38 0.07% https://auntstella.jp/allergy/
22 36 0.07% https://auntstella.jp/about/
23 35 0.07% http://164.46.32.238:443/
24 29 0.06% http://auntstella.co.jp/roundcube/
25 28 0.05% https://auntstella.co.jp/wp-admin/edit.php
26 27 0.05% https://mail.auntstella.co.jp/season_gift/
27 26 0.05% https://auntstella.jp/season_gift/
28 26 0.05% www.google.com
29 25 0.05% https://auntstella.jp/project/
30 21 0.04% https://auntstella.co.jp/wp/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 54.55% auntstella
2 4 36.36% wordpress
3 1 9.09% auntstella.jp

トップ 15 of 2784 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8049 15.45% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 1963 3.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.7922.173 Mobile
3 1304 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 791 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; research-scan/1.0)
5 698 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 680 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 592 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
8 476 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 474 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile Safari/537.
10 460 0.88% libredtail-http
11 427 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 412 0.79% curl/8.7.1
13 399 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
14 387 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 385 0.74% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2026

トップ 30 of 53 国
# Hits Files KBytes
1 30368 58.28% 10368 75.09% 470224 56.25% Unresolved/Unknown
2 16461 31.59% 1930 13.98% 338966 40.55% Commercial (com)
3 2164 4.15% 455 3.30% 3152 0.38% Japan
4 1669 3.20% 773 5.60% 9719 1.16% Network (net)
5 263 0.50% 5 0.04% 66 0.01% Italy
6 225 0.43% 9 0.07% 72 0.01% Indonesia
7 195 0.37% 46 0.33% 5736 0.69% Non-Profit (org)
8 165 0.32% 39 0.28% 1187 0.14% British Indian Ocean Territory
9 94 0.18% 34 0.25% 567 0.07% Germany
10 83 0.16% 56 0.41% 367 0.04% Russian Federation
11 69 0.13% 32 0.23% 1768 0.21% European Union
12 60 0.12% 17 0.12% 1777 0.21% China
13 46 0.09% 11 0.08% 827 0.10% Colombia
14 37 0.07% 4 0.03% 66 0.01% United States
15 36 0.07% 2 0.01% 107 0.01% Brazil
16 25 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
17 20 0.04% 7 0.05% 150 0.02% Address Routing (arpa)
18 17 0.03% 2 0.01% 7 0.00% Viet Nam
19 14 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ascension Island
20 10 0.02% 5 0.04% 23 0.00% France
21 8 0.02% 3 0.02% 205 0.02% Cocos (Keeling) Islands
22 8 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Switzerland
23 6 0.01% 1 0.01% 53 0.01% United Arab Emirates
24 5 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Mexico
25 4 0.01% 0 0.00% 46 0.01% Generic TLD (info)
26 4 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Czech Republic
27 4 0.01% 3 0.02% 20 0.00% Spain
28 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
29 4 0.01% 2 0.01% 114 0.01% Turkey
30 4 0.01% 4 0.03% 261 0.03% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23