利用統計 auntstella.co.jp

統計期間: November 2026
作成日時 02-Nov-2026 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2026
全ヒット数 939
全ファイル数 156
合計 Pages 521
合計 Visits 92
全 KBytes数 11029
個別サイト数 85
個別URL数 30
個別リファラー数 35
個別ユーザエージェント数 522
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 39 308
一日あたりのヒット数 939 939
一日あたりのファイル数 156 156
一日あたりのページ数 521 521
Sites per Day 85 85
一日あたりの訪問者数 92 92
一日あたりのKBytes数 11029 11029
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 16.61% 156
Code 206 - Partial Content 0.75% 7
Code 301 - Moved Permanently 52.93% 497
Code 302 - Found 6.50% 61
Code 304 - Not Modified 0.75% 7
Code 400 - Bad Request 2.24% 21
Code 401 - Unauthorized 1.28% 12
Code 403 - Forbidden 2.45% 23
Code 404 - Not Found 15.87% 149
Code 408 - Request Timeout 0.64% 6

Daily usage for November 2026

日ごとの統計 November 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 939 100.00% 156 100.00% 521 100.00% 92 100.00% 85 100.00% 11029 100.00%

Hourly usage for November 2026

時間ごとの統計 November 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 307 307 32.69% 43 43 27.56% 143 143 27.45% 2609 2609 23.66%
1 220 220 23.43% 50 50 32.05% 166 166 31.86% 4092 4092 37.11%
2 308 308 32.80% 41 41 26.28% 116 116 22.26% 2428 2428 22.02%
3 104 104 11.08% 22 22 14.10% 96 96 18.43% 1899 1899 17.22%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

トップ 19 of 30 全URL
# Hits KBytes URL
1 123 13.10% 1114 10.10% /
2 5 0.53% 634 5.74% /usage_202606.html
3 4 0.43% 233 2.11% /usage_202604.html
4 3 0.32% 0 0.00% /robots.txt
5 3 0.32% 128 1.16% /usage_202607.html
6 3 0.32% 368 3.34% /usage_202610.html
7 2 0.21% 242 2.20% /cookies/
8 2 0.21% 96 0.87% /event_2022_9/
9 2 0.21% 107 0.97% /gift/pack_of_2cookies/
10 2 0.21% 103 0.93% /project/
11 1 0.11% 50 0.45% /event_19/
12 1 0.11% 51 0.47% /season_gift/
13 1 0.11% 0 0.00% /usage_202504.html
14 1 0.11% 0 0.00% /usage_202509.html
15 1 0.11% 135 1.22% /usage_202510.html
16 1 0.11% 135 1.22% /usage_202601.html
17 1 0.11% 128 1.16% /usage_202605.html
18 1 0.11% 124 1.12% /usage_202608.html
19 1 0.11% 124 1.12% /usage_202609.html

トップ 10 of 30 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 123 13.10% 1114 10.10% /
2 5 0.53% 634 5.74% /usage_202606.html
3 3 0.32% 368 3.34% /usage_202610.html
4 2 0.21% 242 2.20% /cookies/
5 4 0.43% 233 2.11% /usage_202604.html
6 1 0.11% 135 1.22% /usage_202601.html
7 1 0.11% 135 1.22% /usage_202510.html
8 1 0.11% 128 1.16% /usage_202605.html
9 3 0.32% 128 1.16% /usage_202607.html
10 1 0.11% 124 1.12% /usage_202608.html

トップ 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 123 13.10% 48 69.57% /
2 5 0.53% 4 5.80% /usage_202606.html
3 1 0.11% 3 4.35% /season_gift/
4 2 0.21% 2 2.90% /project/
5 4 0.43% 2 2.90% /usage_202604.html
6 3 0.32% 2 2.90% /usage_202607.html
7 2 0.21% 1 1.45% /cookies/
8 1 0.11% 1 1.45% /event_19/
9 2 0.21% 1 1.45% /event_2022_9/
10 2 0.21% 1 1.45% /gift/pack_of_2cookies/

トップ 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 123 13.10% 39 73.58% /
2 5 0.53% 3 5.66% /usage_202606.html
3 2 0.21% 2 3.77% /cookies/
4 1 0.11% 2 3.77% /season_gift/
5 3 0.32% 2 3.77% /usage_202610.html
6 1 0.11% 1 1.89% /event_19/
7 2 0.21% 1 1.89% /gift/pack_of_2cookies/
8 2 0.21% 1 1.89% /project/
9 1 0.11% 1 1.89% /usage_202601.html
10 4 0.43% 1 1.89% /usage_202604.html

トップ 30 of 85 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 707 75.29% 66 42.31% 6968 63.18% 10 10.87% 45.32.37.70.vultrusercontent.com
2 31 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-24-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 17 1.81% 17 10.90% 0 0.00% 3 3.26% localhost
4 11 1.17% 2 1.28% 16 0.14% 1 1.09% ab100078.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
5 10 1.06% 2 1.28% 339 3.08% 1 1.09% 62-210-142-179.rev.poneytelecom.eu
6 8 0.85% 8 5.13% 875 7.94% 1 1.09% 92.246.84.133
7 7 0.75% 4 2.56% 552 5.00% 2 2.17% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
8 7 0.75% 2 1.28% 358 3.25% 3 3.26% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
9 6 0.64% 3 1.92% 294 2.66% 2 2.17% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
10 5 0.53% 1 0.64% 135 1.22% 1 1.09% 196.245.216.39
11 5 0.53% 2 1.28% 14 0.13% 1 1.09% 50-39-123-163.bvtn.or.ptr.ziplyfiber.com
12 5 0.53% 3 1.92% 22 0.20% 1 1.09% 62.133.47.153
13 5 0.53% 1 0.64% 123 1.11% 2 2.17% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
14 5 0.53% 2 1.28% 10 0.09% 1 1.09% fl1-118-108-35-12.koc.mesh.ad.jp
15 5 0.53% 0 0.00% 1 0.01% 1 1.09% scan.visionheight.com
16 4 0.43% 4 2.56% 28 0.26% 4 4.35% 169.233.63.17
17 4 0.43% 0 0.00% 186 1.68% 1 1.09% 45.153.34.178
18 4 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.17% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
19 4 0.43% 0 0.00% 1 0.01% 2 2.17% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
20 3 0.32% 1 0.64% 8 0.07% 1 1.09% 165.154.120.89
21 3 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 1 1.09% 167.99.247.101
22 3 0.32% 3 1.92% 1 0.01% 0 0.00% bytespider-110-249-201-146.crawl.bytedance.com
23 3 0.32% 2 1.28% 101 0.92% 1 1.09% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
24 2 0.21% 1 0.64% 0 0.00% 1 1.09% 123.57.13.121
25 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.09% 167.71.57.199
26 2 0.21% 2 1.28% 2 0.02% 0 0.00% 17-166-233-183.applebot.apple.com
27 2 0.21% 1 0.64% 7 0.07% 1 1.09% 173.233.137.180
28 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.09% 33.84.239.49.rev.vmobile.jp
29 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.09% 45.138.12.51
30 2 0.21% 1 0.64% 7 0.07% 1 1.09% 45.74.28.184

トップ 10 of 85 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 707 75.29% 66 42.31% 6968 63.18% 10 10.87% 45.32.37.70.vultrusercontent.com
2 8 0.85% 8 5.13% 875 7.94% 1 1.09% 92.246.84.133
3 7 0.75% 4 2.56% 552 5.00% 2 2.17% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
4 7 0.75% 2 1.28% 358 3.25% 3 3.26% crawl-66-249-66-75.googlebot.com
5 10 1.06% 2 1.28% 339 3.08% 1 1.09% 62-210-142-179.rev.poneytelecom.eu
6 6 0.64% 3 1.92% 294 2.66% 2 2.17% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
7 4 0.43% 0 0.00% 186 1.68% 1 1.09% 45.153.34.178
8 2 0.21% 1 0.64% 173 1.57% 1 1.09% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
9 1 0.11% 1 0.64% 135 1.22% 1 1.09% 2.bl.bot.semrush.com
10 5 0.53% 1 0.64% 135 1.22% 1 1.09% 196.245.216.39

トップ 30 of 35 リファラー
# Hits リファラー
1 835 88.92% - (Direct Request)
2 30 3.19% https://auntstella.co.jp/robots.txt
3 13 1.38% https://auntstella.co.jp
4 9 0.96% ()
5 7 0.75% https://auntstella.co.jp/
6 4 0.43% https://auntstella.co.jp/usage_202510.html
7 4 0.43% https://auntstella.co.jp/usage_202606.html
8 4 0.43% https://auntstella.co.jp/usage_202610.html
9 3 0.32% https://auntstella.co.jpadmin/view:modules/load_module:users
10 2 0.21% http://auntstella.co.jp
11 2 0.21% http://auntstella.co.jp/
12 2 0.21% https://auntstella.jp/season_gift/
13 2 0.21% https://mail.auntstella.co.jp/season_gift/
14 1 0.11% https://auntstella.co.jp/admin_ui/mas/ent/html/main.html
15 1 0.11% https://auntstella.co.jp/login
16 1 0.11% https://auntstella.co.jp/password_change.cgi
17 1 0.11% https://auntstella.co.jp/upload/index.php
18 1 0.11% https://auntstella.co.jp/usage_202604.html
19 1 0.11% https://auntstella.co.jp/usage_202605.html
20 1 0.11% https://auntstella.co.jp/usage_202607.html
21 1 0.11% https://auntstella.co.jp/usage_202608.html
22 1 0.11% https://auntstella.co.jp/usage_202609.html
23 1 0.11% https://auntstella.co.jp/webadmin/start/
24 1 0.11% https://auntstella.co.jp/wp-admin/admin.php
25 1 0.11% https://auntstella.co.jp/zentao/user-login.html
26 1 0.11% https://auntstella.jp/cookies/
27 1 0.11% https://auntstella.jp/gift/pack_of_2cookies/
28 1 0.11% https://auntstella.jp/project/
29 1 0.11% https://mail.auntstella.co.jp/event_2022_9/
30 1 0.11% https://mail.auntstella.co.jp/gift/pack_of_2cookies/

トップ 15 of 522 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 50 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
2 40 4.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile
3 31 3.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile Safari/537.
4 17 1.81% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
5 13 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
6 10 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
7 8 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; CSA93) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
8 5 0.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 4 0.43% Mozilla/5.0 (Debian; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 4 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 4 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 4 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:1.9.5.20) Gecko/ Firefox/3.6.12
14 4 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36
15 4 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Firefox/125.0

Usage by Country for November 2026

トップ 14 of 14 国
# Hits Files KBytes 国
1 814 86.69% 106 67.95% 9259 83.95% Commercial (com)
2 76 8.09% 45 28.85% 1368 12.41% Unresolved/Unknown
3 23 2.45% 4 2.56% 25 0.23% Japan
4 10 1.06% 2 1.28% 339 3.08% European Union
5 5 0.53% 2 1.28% 7 0.07% Network (net)
6 2 0.21% 1 0.64% 7 0.06% British Indian Ocean Territory
7 2 0.21% 1 0.64% 7 0.07% Russian Federation
8 1 0.11% 1 0.64% 7 0.06% Non-Profit (org)
9 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
10 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Germany
11 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% France
12 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Kenya
13 1 0.11% 1 0.64% 7 0.06% Poland
14 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23