
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2026 | 2565 | 776 | 2106 | 493 | 2490 | 124209 | 2961 | 12640 | 4661 | 15395 |
| Apr 2026 | 5506 | 1601 | 4956 | 813 | 8277 | 451790 | 12203 | 74350 | 24026 | 82600 |
| 総合計 | 575999 | 15164 | 86990 | 28687 | 97995 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |