
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2026 | 1262 | 543 | 1059 | 317 | 612 | 17092 | 634 | 2118 | 1087 | 2525 |
| Apr 2026 | 5506 | 1601 | 4956 | 813 | 8277 | 451790 | 12203 | 74350 | 24026 | 82600 |
| 総合計 | 468882 | 12837 | 76468 | 25113 | 85125 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |