
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2026 | 3739 | 907 | 2992 | 638 | 8655 | 561043 | 12132 | 56857 | 17238 | 71052 |
| Apr 2026 | 5506 | 1601 | 4956 | 813 | 8277 | 451790 | 12203 | 74350 | 24026 | 82600 |
| 総合計 | 1012833 | 24335 | 131207 | 41264 | 153652 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |