
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2026 | 3759 | 988 | 3033 | 656 | 9337 | 573732 | 13128 | 60667 | 19779 | 75196 |
| Apr 2026 | 5506 | 1601 | 4956 | 813 | 8277 | 451790 | 12203 | 74350 | 24026 | 82600 |
| 総合計 | 1025522 | 25331 | 135017 | 43805 | 157796 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |